螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2380 | 2460 | 2550 | 2450 | 2730 | 2660 | 2490 | 2710 | 2740 | 2760 | 2480 | 2600 | 2370 | 2360 | 2540 | 2680 | 2440 | 2460 | 2740 | 2810 | 2780 | 3230 | 2560 | 2760 | 3020 | 2630 |
漲幅 | +20 | +30 | +20 | +30 | +50 | +10 | +50 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +50 | +40 | +60 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | +10 | 0 | +22 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2409 | 2472 | 2552 | 2489 | 2679 | 2652 | 2476 | 2747 | 2747 | 2834 | 2482 | 2563 | 2267 | 2271 | 2626 | 2681 | 2461 | 2481 | 2757 | 2818 | 2823 | 3272 | 2517 | 2736 | 3131 | 2638 |
HRB400 20MM | 2320 | 2390 | 2460 | 2370 | 2610 | 2460 | 2380 | 2560 | 2620 | 2550 | 2330 | 2480 | 2310 | 2290 | 2400 | 2500 | 2390 | 2390 | 2660 | 2660 | 2640 | 3000 | 2460 | 2560 | 2770 | 2502 |
漲幅 | +20 | +30 | +20 | +30 | +50 | +10 | +50 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +50 | +40 | +60 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +22 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2349 | 2389 | 2462 | 2394 | 2559 | 2489 | 2366 | 2581 | 2612 | 2631 | 2332 | 2443 | 2216 | 2231 | 2321 | 2501 | 2411 | 2411 | 2671 | 2675 | 2676 | 3042 | 2419 | 2536 | 2881 | 2504 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
13日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2630元/噸,較上一交易日價格漲22元/噸,其中石家莊市場漲幅最大,較上個交易日漲60元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2502元/噸,較上一交易日價格漲22元/噸,其中石家莊市場漲幅最大,較上個交易日漲60元/噸。
