型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2650 | 2730 | 2770 | 2640 | 2680 | 2670 | 3150 | 2930 | 2850 | 2700 | 2700 | 2210 | 2670 | 2780 | 2440 | 2380 | 2480 | 2880 | 2980 | 3250 | 2750 | 2950 | 3000 | 2750 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 2600 | 2680 | 2720 | 2470 | 2640 | 2650 | 3220 | 3010 | 2950 | 2770 | 2840 | 2200 | 2320 | 2500 | 2420 | 2280 | 2450 | 2750 | 2760 | 3400 | 2580 | 3120 | 2980 | 2709 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -7 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 2520 | 2690 | 2700 | 2870 | 2740 | 3110 | 3400 | 2930 | 3080 | 2980 | 2970 | 2480 | 2480 | 3250 | 2940 | 2330 | 2430 | 3030 | 2950 | 3350 | 3020 | 3130 | 2960 | 2884 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -9 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
12日全國主要城市大中型材價格弱勢盤整。
5#角鋼平均價為2750元/噸,較上一交易日下跌3元/噸。
16#槽鋼平均價為2709元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。
25#工字鋼平均價為2884元/噸,較上一交易日下跌9元/噸。
