H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2400 | 2320 | 2320 | 2440 | 2300 | 2280 | 2520 | 2630 | 2710 | 3070 | - | 2920 | 2530 | 2700 | 2549 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2500 | 2440 | 2440 | 2640 | 2480 | 2430 | 2580 | 2800 | 2760 | 3240 | 2570 | 2970 | 2640 | 2980 | 2676 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2460 | 2390 | 2410 | 2510 | 2350 | 2400 | 2560 | 2730 | 2690 | 3160 | 2550 | 2590 | 2560 | 2840 | 2586 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2550 | 2410 | 2460 | 2650 | 2530 | 2430 | 2620 | 2820 | 3150 | 3190 | 2550 | 3040 | - | 2980 | 2722 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
12日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2549價格較上一交易日跌4元/噸。
H300*300,全國均價2676價格較上一交易日跌4元/噸。
H400*200,全國均價2586價格較上一交易日跌3元/噸。
H588*300,全國均價2722價格較上一交易日跌3元/噸。
