球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2000 | 2060 | 2200 | 1900 | 2050 | 2200 | 2200 | 2050 | 2250 | - |
漲跌 | -50 | -40 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | - |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當地主導廠家自報價

球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2000 | 2060 | 2200 | 1900 | 2050 | 2200 | 2200 | 2050 | 2250 | - |
漲跌 | -50 | -40 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | - |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當地主導廠家自報價