H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2420 | 2350 | 2350 | 2440 | 2300 | 2310 | 2520 | 2660 | 2710 | 3070 | - | 2930 | 2560 | 2680 | 2562 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2490 | 2470 | 2470 | 2640 | 2480 | 2460 | 2580 | 2830 | 2760 | 3240 | 2570 | 2980 | 2670 | 2960 | 2686 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2470 | 2420 | 2440 | 2510 | 2400 | 2430 | 2560 | 2760 | 2690 | 3160 | 2550 | 2600 | 2590 | 2820 | 2600 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2560 | 2440 | 2490 | 2650 | 2530 | 2460 | 2620 | 2850 | 3150 | 3190 | 2550 | 3050 | - | 2960 | 2731 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
17日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2562價格較上一交易日漲1元/噸。
H300*300,全國均價2686價格較上一交易日漲1元/噸。
H400*200,全國均價2600價格較上一交易日持平。
H588*300,全國均價2731價格較上一交易日持平。
