品名 | 南非粉 | 土塊 | 土粉 | 巴塊 | 伊朗塊 | 阿曼塊 | 硅鉻合金 |
規格 | 42% | 42% | 48% | 42% | 42% | 32-34% | Cr30%,Si+Cr70% |
價格 | 30 | 46 | 45 | 46 | 45.5 | 35.5 | 7700 |
漲跌幅 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -2 | -1.5 | - | +100 |
區域 | 連云港 | 連云港 | 連云港 | 連云港 | 天津港 | 上海港 | 甘肅 |
品名 | 南非粉 | 土塊 | 土粉 | 巴塊 | 伊朗塊 | 阿曼塊 | 微碳鉻鐵 |
規格 | 42% | 42% | 48% | 42% | 42% | 32-34% | Cr60% |
價格 | 160 | 245 | 263 | 235 | 230 | 155 | 13000 |
漲跌幅 | - | +5 | - | -5 | -5 | - | +100 |
區域 | 南非 | 土耳其 | 土耳其 | 巴基斯坦 | 伊朗 | 阿曼 | 華東 |
品名 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 低碳鉻鐵 |
規格 | Cr60 | Cr60 | Cr60 | Cr60 | Cr50 | Cr58 | Cr60 |
價格 | 6300 | 6450 | 6350 | 6250 | 0.81 | 0.78 | 11700 |
漲跌幅 | - | - | - | - | +0.02 | - | +100 |
區域 | 四川 | 山西 | 湖南 | 內蒙古 | 南非 | 印度 | 四川 |
*國內鉻礦價格單位:元/噸度;外盤鉻礦價格單位:美元/噸
高碳鉻鐵國內價格單位:元/基噸;外盤高鉻價格單位:美元/磅鉻。個別品種實際成交略低于主流報盤。