螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2440 | 2510 | 2600 | 2490 | 2770 | 2740 | 2550 | 2750 | 2790 | 2880 | 2550 | 2660 | 2420 | 2410 | 2590 | 2730 | 2440 | 2460 | 2780 | 2830 | 2840 | 3230 | 2600 | 2810 | 3020 | 2676 |
漲幅 | +20 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +80 | +10 | +20 | +60 | +50 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +16 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2406 | 2467 | 2556 | 2479 | 2694 | 2666 | 2479 | 2742 | 2754 | 2826 | 2488 | 2578 | 2282 | 2289 | 2571 | 2684 | 2455 | 2475 | 2756 | 2818 | 2821 | 3262 | 2533 | 2752 | 3084 | 2637 |
HRB400 20MM | 2380 | 2440 | 2510 | 2410 | 2650 | 2590 | 2440 | 2590 | 2670 | 2700 | 2430 | 2530 | 2340 | 2350 | 2450 | 2560 | 2390 | 2390 | 2700 | 2680 | 2710 | 3000 | 2520 | 2610 | 2770 | 2552 |
漲幅 | +20 | +10 | +20 | +20 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | +80 | +20 | +20 | +60 | +70 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +18 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2346 | 2388 | 2466 | 2389 | 2574 | 2492 | 2369 | 2584 | 2623 | 2625 | 2341 | 2456 | 2226 | 2236 | 2342 | 2506 | 2405 | 2405 | 2672 | 2674 | 2676 | 3032 | 2438 | 2552 | 2834 | 2506 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
18日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2676元/噸,較上一交易日價格漲16元/噸,其中長沙市場漲幅最大,較上個交易日漲80元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2552元/噸,較上一交易日價格漲18元/噸,其中長沙市場漲幅最大,較上個交易日漲80元/噸。
