螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2440 | 2510 | 2600 | 2500 | 2770 | 2720 | 2550 | 2770 | 2790 | 2890 | 2550 | 2660 | 2420 | 2420 | 2590 | 2750 | 2440 | 2460 | 2800 | 2840 | 2840 | 3230 | 2620 | 2810 | 3000 | 2679 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | +3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2408 | 2469 | 2558 | 2481 | 2698 | 2669 | 2483 | 2743 | 2756 | 2829 | 2491 | 2582 | 2290 | 2296 | 2572 | 2688 | 2454 | 2474 | 2758 | 2819 | 2822 | 3261 | 2538 | 2755 | 3079 | 2639 |
HRB400 20MM | 2380 | 2440 | 2510 | 2420 | 2650 | 2520 | 2440 | 2610 | 2670 | 2720 | 2430 | 2530 | 2340 | 2340 | 2450 | 2580 | 2390 | 2390 | 2720 | 2690 | 2710 | 3000 | 2540 | 2610 | 2750 | 2553 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -70 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | +1 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2348 | 2391 | 2468 | 2391 | 2578 | 2494 | 2373 | 2586 | 2626 | 2631 | 2346 | 2460 | 2233 | 2242 | 2348 | 2510 | 2404 | 2404 | 2674 | 2674 | 2678 | 3031 | 2443 | 2555 | 2829 | 2509 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
19日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2679元/噸,較上一交易日價格漲3元/噸,其中南寧、太原等市場漲幅最大,較上個交易日漲20元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2553元/噸,較上一交易日價格漲1元/噸,其中南寧、太原等市場漲幅最大,較上個交易日漲20元/噸。
