H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2420 | 2430 | 2430 | 2460 | 2300 | 2390 | 2550 | 2660 | 2710 | 3070 | - | 2950 | 2560 | 2680 | 2585 |
漲跌 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | +22 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2500 | 2550 | 2550 | 2660 | 2480 | 2540 | 2610 | 2830 | 2760 | 3240 | 2570 | 3000 | 2670 | 2960 | 2709 |
漲跌 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +21 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2470 | 2510 | 2520 | 2530 | 2400 | 2510 | 2590 | 2760 | 2690 | 3160 | 2550 | 2620 | 2590 | 2820 | 2623 |
漲跌 | 0 | +90 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +22 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2560 | 2520 | 2570 | 2670 | 2530 | 2540 | 2650 | 2850 | 3150 | 3190 | 2550 | 3070 | - | 2960 | 2755 |
漲跌 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +23 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
23日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2585價格較上一交易日漲22元/噸。
H300*300,全國均價2709價格較上一交易日漲21元/噸。
H400*200,全國均價2623價格較上一交易日漲22元/噸。
H588*300,全國均價2755價格較上一交易日漲23元/噸。
