H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2440 | 2430 | 2430 | 2480 | 2320 | 2390 | 2580 | 2660 | 2710 | 3070 | - | 2950 | 2610 | 2680 | 2596 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | 0 | +11 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2530 | 2550 | 2550 | 2680 | 2500 | 2540 | 2640 | 2830 | 2760 | 3240 | 2570 | 3000 | 2720 | 2960 | 2719 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2490 | 2510 | 2520 | 2550 | 2420 | 2510 | 2620 | 2760 | 2690 | 3160 | 2550 | 2620 | 2640 | 2820 | 2633 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2580 | 2520 | 2570 | 2690 | 2550 | 2540 | 2680 | 2850 | 3150 | 3190 | 2550 | 3070 | - | 2960 | 2762 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
24日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2596價格較上一交易日漲11元/噸。
H300*300,全國均價2719價格較上一交易日漲10元/噸。
H400*200,全國均價2633價格較上一交易日漲10元/噸。
H588*300,全國均價2762價格較上一交易日漲7元/噸。
