螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2540 | 2600 | 2660 | 2680 | 2880 | 2830 | 2650 | 2880 | 2910 | 3010 | 2690 | 2750 | 2580 | 2600 | 2620 | 2810 | 2540 | 2520 | 2920 | 2920 | 2920 | 3260 | 2660 | 2820 | 2930 | 2767 |
漲幅 | +50 | +20 | +40 | +70 | +80 | +60 | +50 | +70 | +60 | +80 | +80 | +30 | -20 | +10 | 0 | +30 | +50 | +60 | +60 | +60 | +50 | +30 | +30 | +10 | -20 | +41 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2420 | 2483 | 2568 | 2498 | 2715 | 2683 | 2500 | 2754 | 2769 | 2846 | 2510 | 2600 | 2325 | 2329 | 2577 | 2701 | 2459 | 2475 | 2773 | 2828 | 2830 | 3258 | 2552 | 2763 | 3062 | 2651 |
HRB400 20MM | 2480 | 2530 | 2570 | 2600 | 2760 | 2630 | 2540 | 2720 | 2770 | 2840 | 2570 | 2620 | 2490 | 2510 | 2480 | 2640 | 2490 | 2450 | 2840 | 2770 | 2790 | 3030 | 2580 | 2620 | 2680 | 2640 |
漲幅 | +50 | +20 | +40 | +70 | +80 | +60 | +50 | +70 | +30 | +80 | +80 | +30 | -20 | 0 | 0 | +30 | +50 | +60 | +60 | +60 | +50 | +30 | +30 | +10 | -20 | +40 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2360 | 2406 | 2478 | 2409 | 2595 | 2504 | 2390 | 2596 | 2640 | 2651 | 2367 | 2477 | 2263 | 2270 | 2365 | 2524 | 2409 | 2405 | 2690 | 2682 | 2688 | 3028 | 2460 | 2563 | 2812 | 2521 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
24日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2767元/噸,較上一交易日價格漲41元/噸,其中合肥、長沙和武漢市場漲幅最大,較上個交易日跌80元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2640元/噸,較上一交易日價格漲40元/噸,其中合肥、長沙和武漢市場漲幅最大,較上個交易日漲80元/噸。
