螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2490 | 2580 | 2620 | 2610 | 2800 | 2770 | 2600 | 2810 | 2850 | 2930 | 2610 | 2720 | 2600 | 2590 | 2620 | 2780 | 2490 | 2460 | 2860 | 2860 | 2870 | 3230 | 2630 | 2810 | 2950 | 2726 |
漲幅 | +50 | +70 | +20 | +100 | +30 | +70 | +50 | +40 | +60 | +40 | +50 | +60 | +180 | +200 | +30 | +30 | +50 | 0 | +60 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | -50 | +48 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2414 | 2477 | 2564 | 2488 | 2706 | 2676 | 2492 | 2748 | 2762 | 2838 | 2500 | 2593 | 2312 | 2316 | 2575 | 2696 | 2455 | 2472 | 2766 | 2824 | 2825 | 3258 | 2546 | 2760 | 3068 | 2645 |
HRB400 20MM | 2430 | 2510 | 2530 | 2530 | 2680 | 2570 | 2490 | 2650 | 2740 | 2760 | 2490 | 2590 | 2510 | 2510 | 2480 | 2610 | 2440 | 2390 | 2780 | 2710 | 2740 | 3000 | 2550 | 2610 | 2700 | 2600 |
漲幅 | +50 | +70 | +20 | +100 | +30 | +70 | +50 | +40 | +70 | +40 | +60 | +60 | +180 | +200 | +30 | +30 | +50 | 0 | +60 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | -50 | +48 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2354 | 2400 | 2474 | 2400 | 2586 | 2498 | 2382 | 2590 | 2634 | 2642 | 2357 | 2470 | 2252 | 2258 | 2360 | 2518 | 2405 | 2402 | 2682 | 2678 | 2682 | 3028 | 2454 | 2560 | 2818 | 2515 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
23日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2726元/噸,較上一交易日價格漲48元/噸,其中天津市場漲幅最大,較上個交易日漲200元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2600元/噸,較上一交易日價格漲48元/噸,其中天津市場漲幅最大,較上個交易日漲200元/噸。
