造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2960 | 3320 | 3180 | 3400 | 3110 | 3310 | 3240 | 3290 | 3660 | 3274 |
漲跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +30 | +12 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 2830 | 3150 | 2980 | 3250 | 3030 | 3110 | 3100 | 3440 | - | 3111 |
漲跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | - | +10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
25日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲12元/噸,價格為3274元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲10元/噸,價格為3111元/噸。
(Mysteel.com資訊部編輯,請勿轉(zhuǎn)載)
責任編輯:胡曉巍021-26093641
