螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2540 | 2600 | 2680 | 2690 | 2930 | 2830 | 2710 | 2930 | 2930 | 3050 | 2730 | 2780 | 2520 | 2540 | 2710 | 2850 | 2550 | 2540 | 2950 | 2950 | 2960 | 3260 | 2690 | 2820 | 2930 | 2787 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | +10 | +50 | 0 | +60 | +50 | +20 | +40 | +40 | +30 | -60 | -60 | +90 | +40 | +10 | +20 | +30 | +30 | +40 | 0 | +30 | 0 | 0 | +20 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2425 | 2488 | 2573 | 2506 | 2725 | 2690 | 2509 | 2762 | 2776 | 2855 | 2520 | 2609 | 2334 | 2339 | 2583 | 2708 | 2463 | 2478 | 2781 | 2834 | 2835 | 3258 | 2558 | 2766 | 3056 | 2657 |
HRB400 20MM | 2480 | 2530 | 2590 | 2610 | 2810 | 2630 | 2600 | 2770 | 2790 | 2880 | 2610 | 2650 | 2430 | 2470 | 2580 | 2680 | 2500 | 2470 | 2870 | 2800 | 2830 | 3030 | 2590 | 2620 | 2680 | 2660 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | +10 | +50 | 0 | +60 | +50 | +20 | +40 | +40 | +30 | -60 | -40 | +100 | +40 | +10 | +20 | +30 | +30 | +40 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2365 | 2411 | 2483 | 2418 | 2605 | 2510 | 2399 | 2604 | 2647 | 2661 | 2378 | 2485 | 2270 | 2280 | 2375 | 2531 | 2413 | 2408 | 2698 | 2688 | 2694 | 3028 | 2465 | 2566 | 2806 | 2528 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
25日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2787元/噸,較上一交易日價格漲20元/噸,其中石家莊市場漲幅最大,較上個交易日跌90元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2660元/噸,較上一交易日價格漲20元/噸,其中石家莊市場漲幅最大,較上個交易日漲100元/噸。
