螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2510 | 2560 | 2680 | 2630 | 2900 | 2740 | 2700 | 2920 | 2910 | 3050 | 2680 | 2760 | 2490 | 2470 | 2610 | 2850 | 2550 | 2540 | 2890 | 2930 | 2940 | 3270 | 2640 | 2830 | 2920 | 2759 |
漲幅 | -30 | -30 | 0 | -50 | -30 | -50 | -30 | -10 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -18 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2435 | 2494 | 2584 | 2519 | 2746 | 2699 | 2528 | 2776 | 2791 | 2872 | 2538 | 2628 | 2353 | 2358 | 2563 | 2722 | 2470 | 2482 | 2794 | 2845 | 2845 | 3257 | 2572 | 2777 | 3026 | 2667 |
HRB400 20MM | 2450 | 2480 | 2590 | 2550 | 2780 | 2550 | 2590 | 2760 | 2770 | 2880 | 2560 | 2630 | 2400 | 2360 | 2500 | 2680 | 2500 | 2470 | 2810 | 2780 | 2810 | 3040 | 2560 | 2630 | 2670 | 2632 |
漲幅 | -30 | -40 | 0 | -50 | -30 | -40 | -30 | -10 | -10 | 0 | -50 | -20 | 0 | -50 | +20 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2375 | 2419 | 2494 | 2432 | 2626 | 2513 | 2418 | 2619 | 2662 | 2681 | 2400 | 2503 | 2286 | 2289 | 2391 | 2547 | 2420 | 2412 | 2711 | 2698 | 2706 | 3027 | 2480 | 2577 | 2776 | 2538 |
