H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2480 | 2430 | 2430 | 2500 | 2370 | 2390 | 2580 | 2630 | 2760 | 3070 | - | 3030 | 2630 | 2730 | 2618 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2570 | 2550 | 2550 | 2700 | 2550 | 2540 | 2640 | 2800 | 2810 | 3240 | 2570 | 3080 | 2740 | 3010 | 2739 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2530 | 2510 | 2520 | 2570 | 2470 | 2510 | 2620 | 2730 | 2740 | 3160 | 2550 | 2700 | 2660 | 2870 | 2653 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2620 | 2520 | 2570 | 2710 | 2600 | 2540 | 2680 | 2820 | 3200 | 3190 | 2550 | 3150 | - | 3010 | 2782 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
31日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2618價格較上一交易日持平。
H300*300,全國均價2739價格較上一交易日持平。
H400*200,全國均價2653價格較上一交易日持平。
H588*300,全國均價2782價格較上一交易日持平。
