螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2440 | 2520 | 2580 | 2550 | 2800 | 2650 | 2550 | 2830 | 2940 | 2920 | 2510 | 2650 | 2390 | 2380 | 2540 | 2770 | 2520 | 2470 | 2810 | 2810 | 2950 | 3270 | 2550 | 2820 | 2900 | 2685 |
漲幅 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | +30 | 0 | -10 | 0 | -40 | -13 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2455 | 2517 | 2607 | 2547 | 2792 | 2714 | 2573 | 2813 | 2847 | 2910 | 2569 | 2676 | 2418 | 2420 | 2576 | 2764 | 2495 | 2493 | 2818 | 2855 | 2869 | 3254 | 2598 | 2802 | 2968 | 2694 |
HRB400 20MM | 2380 | 2420 | 2480 | 2460 | 2680 | 2470 | 2440 | 2670 | 2850 | 2720 | 2370 | 2520 | 2290 | 2280 | 2410 | 2600 | 2470 | 2400 | 2730 | 2660 | 2800 | 3040 | 2470 | 2620 | 2650 | 2555 |
漲幅 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | 0 | -30 | -20 | -40 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | +30 | 0 | +10 | 0 | -40 | -13 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2395 | 2440 | 2515 | 2466 | 2672 | 2523 | 2463 | 2655 | 2723 | 2729 | 2435 | 2548 | 2329 | 2331 | 2443 | 2591 | 2445 | 2423 | 2736 | 2705 | 2733 | 3024 | 2511 | 2602 | 2718 | 2566 |
