H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2480 | 2510 | 2480 | 2510 | 2370 | 2440 | 2560 | 2600 | 2760 | 3050 | - | 3010 | 2680 | 2650 | 2623 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | -20 | -6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2570 | 2630 | 2600 | 2710 | 2550 | 2590 | 2620 | 2770 | 2810 | 3220 | 2570 | 3060 | 2790 | 2930 | 2744 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2520 | 2590 | 2570 | 2580 | 2470 | 2560 | 2600 | 2700 | 2740 | 3140 | 2550 | 2680 | 2710 | 2790 | 2657 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2600 | 2600 | 2620 | 2720 | 2600 | 2590 | 2660 | 2790 | 3200 | 3170 | 2550 | 3130 | - | 2930 | 2782 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
8日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2623價格較上一交易日跌6元/噸。
H300*300,全國均價2744價格較上一交易日跌5元/噸。
H400*200,全國均價2657價格較上一交易日跌5元/噸。
H588*300,全國均價2782價格較上一交易日跌6元/噸。