H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2480 | 2490 | 2450 | 2510 | 2370 | 2410 | 2560 | 2600 | 2760 | 3050 | - | 3010 | 2680 | 2650 | 2617 |
漲跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2560 | 2610 | 2570 | 2710 | 2550 | 2560 | 2620 | 2770 | 2810 | 3220 | 2550 | 3060 | 2790 | 2930 | 2736 |
漲跌 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2500 | 2570 | 2540 | 2580 | 2470 | 2530 | 2600 | 2700 | 2740 | 3140 | 2530 | 2680 | 2710 | 2790 | 2649 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2580 | 2580 | 2590 | 2720 | 2600 | 2560 | 2660 | 2790 | 3200 | 3170 | 2530 | 3130 | - | 2930 | 2772 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
9日14個主要城市H型鋼價格調(diào)整。
H200*100,全國均價2617價格較上一交易日跌6元/噸。
H300*300,全國均價2736價格較上一交易日跌8元/噸。
H400*200,全國均價2649價格較上一交易日跌8元/噸。
H588*300,全國均價2772價格較上一交易日跌10元/噸。
