螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2390 | 2470 | 2520 | 2480 | 2720 | 2600 | 2500 | 2800 | 2890 | 2840 | 2480 | 2610 | 2360 | 2340 | 2500 | 2750 | 2420 | 2430 | 2800 | 2800 | 2950 | 3220 | 2520 | 2810 | 2880 | 2643 |
漲幅 | -10 | -20 | -40 | -50 | -50 | -10 | +20 | -10 | -40 | -50 | -10 | -20 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | 0 | -18 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2452 | 2519 | 2603 | 2548 | 2793 | 2707 | 2572 | 2816 | 2856 | 2911 | 2566 | 2676 | 2422 | 2422 | 2576 | 2767 | 2488 | 2489 | 2820 | 2852 | 2878 | 3252 | 2594 | 2804 | 2958 | 2694 |
HRB400 20MM | 2330 | 2370 | 2410 | 2390 | 2600 | 2420 | 2390 | 2640 | 2850 | 2640 | 2330 | 2480 | 2260 | 2240 | 2360 | 2580 | 2370 | 2360 | 2720 | 2650 | 2800 | 2990 | 2440 | 2610 | 2630 | 2514 |
漲幅 | -10 | +20 | -40 | -50 | -50 | -10 | +20 | -10 | 0 | -50 | -10 | -20 | 0 | -20 | -40 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | 0 | -15 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2392 | 2440 | 2510 | 2467 | 2673 | 2518 | 2462 | 2658 | 2739 | 2729 | 2432 | 2548 | 2330 | 2332 | 2443 | 2596 | 2438 | 2419 | 2738 | 2702 | 2742 | 3022 | 2508 | 2604 | 2708 | 2566 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
10日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2643元/噸,較上小交易日價格跌18元/噸,其中濟南、合肥等市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2514元/噸,較上一交易日價格跌15元/噸,其中濟南、合肥等市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸。
