H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2460 | 2460 | 2420 | 2510 | 2360 | 2380 | 2560 | 2600 | 2760 | 3030 | - | 2990 | 2680 | 2650 | 2605 |
漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2550 | 2580 | 2540 | 2710 | 2540 | 2530 | 2620 | 2770 | 2810 | 3200 | 2550 | 3040 | 2790 | 2880 | 2722 |
漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2500 | 2540 | 2510 | 2580 | 2460 | 2500 | 2600 | 2700 | 2740 | 3120 | 2530 | 2660 | 2710 | 2790 | 2639 |
漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2580 | 2550 | 2560 | 2720 | 2590 | 2530 | 2660 | 2790 | 3200 | 3150 | 2530 | 3110 | - | 2880 | 2758 |
漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
13日14個主要城市H型鋼價格調(diào)整。
H200*100,全國均價2605價格較上一交易日跌7元/噸。
H300*300,全國均價2722價格較上一交易日跌10元/噸。
H400*200,全國均價2639價格較上一交易日跌6元/噸。
H588*300,全國均價2758價格較上一交易日跌10元/噸。