螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2360 | 2460 | 2510 | 2430 | 2690 | 2620 | 2500 | 2800 | 2890 | 2850 | 2480 | 2610 | 2320 | 2320 | 2510 | 2730 | 2420 | 2410 | 2780 | 2780 | 2950 | 3220 | 2540 | 2800 | 2860 | 2634 |
漲幅 | -30 | -10 | -10 | -50 | -30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -40 | -20 | +10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | -20 | -9 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2459 | 2533 | 2610 | 2560 | 2806 | 2714 | 2589 | 2833 | 2877 | 2927 | 2579 | 2689 | 2440 | 2440 | 2588 | 2781 | 2491 | 2489 | 2830 | 2855 | 2897 | 3251 | 2600 | 2812 | 2944 | 2704 |
HRB400 20MM | 2300 | 2360 | 2410 | 2340 | 2570 | 2440 | 2390 | 2640 | 2850 | 2650 | 2330 | 2480 | 2230 | 2220 | 2370 | 2560 | 2370 | 2340 | 2700 | 2630 | 2800 | 2990 | 2440 | 2600 | 2610 | 2505 |
漲幅 | -30 | -10 | 0 | -50 | -30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -30 | -20 | +10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -9 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2399 | 2451 | 2515 | 2478 | 2686 | 2524 | 2479 | 2673 | 2764 | 2748 | 2446 | 2560 | 2345 | 2346 | 2455 | 2610 | 2441 | 2419 | 2749 | 2705 | 2760 | 3021 | 2514 | 2612 | 2694 | 2576 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
13日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2634元/噸,較上小交易日價格跌9元/噸,其中濟南市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2505元/噸,較上一交易日價格跌9元/噸,其中濟南市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸。
