螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2370 | 2490 | 2530 | 2450 | 2710 | 2680 | 2500 | 2850 | 2900 | 2870 | 2500 | 2630 | 2350 | 2360 | 2530 | 2730 | 2420 | 2410 | 2780 | 2770 | 2920 | 3220 | 2560 | 2790 | 2860 | 2647 |
漲幅 | 0 | +10 | +10 | +40 | +20 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | -20 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2455 | 2532 | 2605 | 2553 | 2800 | 2713 | 2585 | 2840 | 2885 | 2929 | 2575 | 2687 | 2437 | 2437 | 2585 | 2781 | 2487 | 2483 | 2830 | 2849 | 2905 | 3249 | 2598 | 2812 | 2933 | 2702 |
HRB400 20MM | 2310 | 2390 | 2430 | 2370 | 2590 | 2520 | 2390 | 2690 | 2850 | 2670 | 2360 | 2500 | 2250 | 2260 | 2390 | 2560 | 2370 | 2340 | 2710 | 2620 | 2770 | 2990 | 2460 | 2590 | 2610 | 2520 |
漲幅 | 0 | +10 | +10 | +40 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +20 | -20 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +8 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2395 | 2448 | 2510 | 2471 | 2680 | 2525 | 2475 | 2680 | 2778 | 2750 | 2442 | 2557 | 2339 | 2341 | 2451 | 2611 | 2437 | 2413 | 2749 | 2699 | 2767 | 3019 | 2511 | 2612 | 2683 | 2574 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
15日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格2647元/噸,較上小交易日價格漲6元/噸,其中濟南市場漲幅最大,較上個交易日漲40元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格2520元/噸,較上一交易日價格漲8元/噸,其中濟南市場漲幅最大,較上個交易日漲40元/噸。
