螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2370 | 2480 | 2530 | 2470 | 2700 | 2640 | 2500 | 2820 | 2900 | 2870 | 2500 | 2630 | 2330 | 2350 | 2520 | 2730 | 2420 | 2410 | 2780 | 2770 | 2920 | 3220 | 2560 | 2790 | 2850 | 2642 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | +20 | -10 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2451 | 2530 | 2601 | 2550 | 2796 | 2710 | 2582 | 2839 | 2885 | 2927 | 2572 | 2684 | 2432 | 2433 | 2582 | 2779 | 2484 | 2480 | 2828 | 2846 | 2905 | 3248 | 2597 | 2811 | 2930 | 2699 |
HRB400 20MM | 2310 | 2380 | 2430 | 2390 | 2580 | 2510 | 2390 | 2670 | 2850 | 2670 | 2360 | 2500 | 2230 | 2240 | 2400 | 2560 | 2370 | 2340 | 2710 | 2620 | 2770 | 2990 | 2460 | 2590 | 2600 | 2517 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | +20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2391 | 2445 | 2506 | 2467 | 2676 | 2525 | 2472 | 2680 | 2781 | 2746 | 2439 | 2554 | 2334 | 2337 | 2449 | 2609 | 2434 | 2410 | 2747 | 2696 | 2767 | 3018 | 2509 | 2611 | 2680 | 2571 |
