螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2330 | 2440 | 2500 | 2440 | 2650 | 2600 | 2470 | 2770 | - | 2850 | 2500 | 2610 | 2340 | 2360 | 2490 | 2680 | 2390 | 2390 | 2760 | 2750 | 2920 | 3220 | 2550 | 2760 | 2840 | 2609 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -17 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2441 | 2526 | 2591 | 2551 | 2785 | 2694 | 2578 | 2851 | - | 2935 | 2568 | 2682 | 2428 | 2428 | 2572 | 2779 | 2483 | 2473 | 2830 | 2837 | 2924 | 3248 | 2589 | 2809 | 2898 | 2688 |
HRB400 20MM | 2270 | 2340 | 2400 | 2360 | 2530 | 2450 | 2360 | 2610 | - | 2650 | 2360 | 2480 | 2240 | 2240 | 2350 | 2510 | 2340 | 2320 | 2680 | 2600 | 2770 | 2990 | 2450 | 2560 | 2590 | 2477 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -21 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2381 | 2435 | 2494 | 2469 | 2665 | 2515 | 2468 | 2691 | - | 2751 | 2433 | 2552 | 2325 | 2329 | 2440 | 2609 | 2433 | 2403 | 2750 | 2687 | 2783 | 3018 | 2499 | 2609 | 2648 | 2558 |
