螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2320 | 2430 | 2470 | 2440 | 2620 | 2590 | 2470 | 2770 | 2830 | 2850 | 2490 | 2600 | 2330 | 2360 | 2490 | 2680 | 2390 | 2380 | 2740 | 2750 | 2900 | 3190 | 2540 | 2740 | 2870 | 2610 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | +30 | -6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2435 | 2521 | 2585 | 2546 | 2778 | 2689 | 2573 | 2848 | 2900 | 2931 | 2565 | 2678 | 2424 | 2425 | 2568 | 2774 | 2479 | 2469 | 2826 | 2833 | 2922 | 3245 | 2587 | 2806 | 2896 | 2692 |
HRB400 20MM | 2250 | 2330 | 2370 | 2360 | 2500 | 2450 | 2360 | 2610 | 2800 | 2650 | 2350 | 2470 | 2230 | 2240 | 2450 | 2510 | 2340 | 2310 | 2660 | 2600 | 2750 | 2960 | 2440 | 2520 | 2620 | 2485 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | +100 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -30 | -10 | -40 | +30 | -3 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2375 | 2430 | 2487 | 2464 | 2658 | 2512 | 2463 | 2688 | 2810 | 2746 | 2430 | 2548 | 2321 | 2325 | 2441 | 2604 | 2429 | 2399 | 2745 | 2683 | 2780 | 3015 | 2496 | 2605 | 2646 | 2564 |
