螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2320 | 2450 | 2490 | 2450 | 2650 | 2630 | 2470 | 2770 | 2860 | 2850 | 2490 | 2600 | 2340 | 2330 | 2490 | 2680 | 2390 | 2360 | 2710 | 2700 | 2890 | 3190 | 2530 | 2720 | 2900 | 2610 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2423 | 2511 | 2574 | 2534 | 2764 | 2680 | 2563 | 2843 | 2900 | 2924 | 2556 | 2670 | 2409 | 2410 | 2560 | 2766 | 2470 | 2460 | 2815 | 2821 | 2922 | 3241 | 2580 | 2798 | 2896 | 2684 |
HRB400 20MM | 2250 | 2360 | 2390 | 2370 | 2530 | 2490 | 2360 | 2610 | 2800 | 2650 | 2350 | 2470 | 2250 | 2230 | 2450 | 2510 | 2320 | 2290 | 2630 | 2550 | 2740 | 2960 | 2430 | 2500 | 2650 | 2486 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2361 | 2420 | 2477 | 2452 | 2644 | 2508 | 2453 | 2683 | 2812 | 2737 | 2420 | 2540 | 2305 | 2309 | 2440 | 2596 | 2418 | 2390 | 2734 | 2671 | 2779 | 3011 | 2488 | 2596 | 2646 | 2556 |
