H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2400 | 2440 | 2420 | 2470 | 2350 | 2390 | 2540 | 2550 | 2760 | 2730 | - | 2970 | 2680 | 2580 | 2560 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2500 | 2560 | 2540 | 2670 | 2520 | 2540 | 2600 | 2720 | 2810 | 2900 | 2530 | 3020 | 2790 | 2810 | 2679 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2430 | 2520 | 2510 | 2540 | 2450 | 2510 | 2580 | 2650 | 2740 | 2820 | 2510 | 2640 | 2710 | 2700 | 2594 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2530 | 2530 | 2560 | 2680 | 2580 | 2540 | 2640 | 2740 | 3200 | 2850 | 2510 | 3090 | - | 2810 | 2712 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
28日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2560價格較上一交易日漲2元/噸。
H300*300,全國均價2679價格較上一交易日漲1元/噸。
H400*200,全國均價2594價格較上一交易日漲2元/噸。
H588*300,全國均價2712價格較上一交易日漲1元/噸。
