鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3000 | - | ? | 現貨 |
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 正金元 | 2900 | - | ? | 現貨 |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 2700 | - | ? | 現貨 |
鍍鋅管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 正金元 | 2750 | - | ? | 現貨 |
鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 正金元 | 2650 | - | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2850 | +50 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 天鐵 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.7*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.7*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | +50 | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2590 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 天鐵 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.7*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2590 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.7*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2590 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵/安鋼 | 2590 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2610 | +50 | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 天鐵/安鋼 | 2590 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2630 | +50 | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 天鐵/安鋼 | 2610 | +50 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2650 | +50 | ? | 現貨 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 2810 | +50 | 無貨 | 現貨 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | - | - | 暫缺 | 現貨 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 天鐵/安鋼 | 2830 | +50 | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | - | - | 暫缺 | 現貨 |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 天鐵/安鋼 | 2830 | +50 | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | - | - | 暫缺 | 現貨 |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 天鐵/安鋼 | 2830 | +50 | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | - | - | 暫缺 | 現貨 |
花紋板卷 | 2.3*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 2.35*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2700 | +50 | 貨少 | 現貨 |
花紋板卷 | 2.5*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 貨少 | 現貨 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 3.2*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 貨少 | 現貨 |
花紋板卷 | 4.0*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 貨少 | 現貨 |
花紋板卷 | 4.0*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 4.2*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 貨少 | 現貨 |
花紋板卷 | 4.2*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 5.2*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 貨少 | 現貨 |
花紋板卷 | 5.2*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 2780 | +50 | 貨少 | 現貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3500 | - | 無貨 | 現貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | - | 無貨 | 現貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | - | 盒板 | 現貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | - | - | 暫缺 | 現貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | - | 盒板;貨少 | 現貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3650 | - | 盒板;貨少 | 現貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | - | - | 盒板;暫缺 | 現貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3450 | - | ? | 現貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3400 | - | ? | 現貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3400 | - | ? | 現貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | - | - | 無貨 | 現貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2440 | - | 暫缺 | 現貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 2540 | - | 貨少 | 現貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 ![]() |
2550 | - | 貨少 | 現貨 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 2570 | - | ? | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2720 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2690 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 2570 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2540 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 山西晉鋼 ![]() |
2520 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 2410 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2400 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2570 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2590 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2710 | - | ? | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2760 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2720 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2610 | - | Ф14:2570 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2640 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 2610 | - | ? | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 ![]() |
2560 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 2580 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB400E | 首鋼長治 | 2540 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 ![]() |
2440 | - | Ф16:2490 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2550 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 ![]() |
2460 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 2420 | - | ? | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2610 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2630 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2680 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 首鋼長治 | 2900 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 首鋼長治 | 2730 | - | 貨少 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2950 | - | ? | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2920 | - | ? | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晉鋼 ![]() |
2750 | - | ? | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2710 | - | ? | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 ![]() |
2610 | - | 貨少 | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 2460 | - | 貨少 | 現貨 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 ![]() |
2500 | - | 貨少 | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 2590 | - | ? | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2490 | - | 貨少 | 現貨 |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 2900 | - | 貨少 | 現貨 |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 2850 | - | ? | 現貨 |
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 首鋼長治 | 2810 | - | 貨少 | 現貨 |
圓鋼 | Ф18-40 | Q235 | 首鋼長治 | 2720 | - | 貨少 | 現貨 |
? |