帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 3500 | 3480 | 3520 | 3580 | 3560 | 3460 | 3410 | 3350 | 3310 | 3350 | 3560 | 3620 | 3790 | 3499 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3550 | 3530 | 3510 | 3580 | 3580 | 3460 | 3420 | 3430 | 3450 | 3350 | - | 3540 | 3780 | 3515 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
28日全國13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn);
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為3499元/噸,與昨日?qǐng)?bào)價(jià)持平;
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3515元/噸,較昨日上漲1元//噸,其中上海市場(chǎng)價(jià)格上漲10元/噸,其它市場(chǎng)價(jià)格保持平穩(wěn)。