螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2290 | 2400 | 2430 | 2430 | 2570 | 2530 | 2430 | - | - | 2740 | 2420 | 2510 | 2330 | 2310 | 2440 | 2600 | 2390 | 2320 | 2490 | 2430 | 2660 | 3090 | 2300 | 2540 | - | 2484 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -10 | +10 | - | - | +10 | 0 | -30 | +20 | +10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -24 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2350 | 2448 | 2498 | 2478 | 2651 | 2604 | 2490 | - | - | 2864 | 2498 | 2586 | 2343 | 2341 | 2568 | 2676 | 2410 | 2370 | 2629 | 2602 | 2808 | 3168 | 2448 | 2679 | - | 2569 |
HRB400 20MM | 2210 | 2300 | 2330 | 2330 | 2430 | 2400 | 2320 | - | - | 2540 | 2280 | 2380 | 2180 | 2190 | 2290 | 2430 | 2310 | 2250 | 2420 | 2280 | 2530 | 2860 | 2180 | 2330 | - | 2353 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -10 | +10 | - | - | +10 | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -17 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2280 | 2352 | 2405 | 2384 | 2516 | 2468 | 2380 | - | - | 2664 | 2356 | 2456 | 2229 | 2234 | 2358 | 2506 | 2335 | 2300 | 2540 | 2452 | 2674 | 2938 | 2340 | 2469 | - | 2438 |
