型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 2680 | 2670 | 2660 | 2640 | 2680 | 2720 | 3050 | 2790 | 2820 | 2510 | 2570 | 2280 | 2620 | 2850 | - | 2580 | 2750 | - | 2880 | 3100 | 2880 | 2910 | 2900 | 2740 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 2580 | 2620 | 2610 | 2480 | 2590 | 2700 | 3120 | 2910 | 2880 | 2650 | 2710 | 2300 | 2270 | 2350 | - | 2480 | 2670 | - | 2600 | 3150 | 2540 | 3080 | 2880 | 2675 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | - | 0 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 2500 | 2670 | 2580 | 2870 | 2730 | 3010 | 3300 | 2720 | 2950 | 2860 | 2840 | 2350 | 2450 | 3250 | - | 2530 | 2650 | - | 2840 | 3190 | 3030 | 3070 | 2860 | 2821 |
漲跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
