H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2400 | 2360 | 2370 | 2470 | 2350 | 2360 | 2500 | 2490 | 2710 | 2650 | - | 2910 | 2680 | 2530 | 2522 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2450 | 2500 | 2520 | 2650 | 2480 | 2500 | 2560 | 2660 | 2760 | 2720 | 2550 | 2960 | 2790 | 2730 | 2631 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2440 | 2490 | 2480 | 2540 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2690 | 2770 | 2510 | 2580 | 2710 | 2650 | 2566 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2480 | 2520 | 2520 | 2680 | 2500 | 2500 | 2600 | 2680 | 3050 | 2790 | 2530 | 3030 | - | 2730 | 2662 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
29日14個主要城市H型鋼價格調(diào)整。
H200*100,全國均價2522價格較上一交易日持平。
H300*300,全國均價2631價格較上一交易日持平。
H400*200,全國均價2566價格較上一交易日持平。
H588*300,全國均價2662價格較上一交易日持平。
