廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3400 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 8600 | 8600 | 8900 | 8600 | 8700 | 8400 | 8600 | 8800 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 13100 | 13100 | 13100 | 13400 | 12800 | 13500 | 13300 | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 2900 | 2900 | 3100 | - | 2900 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價格均為不含稅價格