螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3720 | 3770 | 3770 | 3590 | 4120 | 3850 | 3760 | 3920 | 4010 | 3860 | 3590 | 3680 | 3660 | 3280 | 3290 | 3900 | 3410 | 3700 | 3530 | 3705 |
漲幅 | 0 | +20 | +30 | 0 | +30 | 0 | +40 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB335 20MM | 3630 | 3690 | 3700 | 3510 | 3940 | 3720 | 3660 | 3620 | 3890 | 3640 | 3580 | 3550 | 3500 | 3180 | 3190 | 3740 | 3310 | 3450 | 3280 | 3567 |
漲幅 | 0 | +20 | +30 | 0 | +30 | 0 | +40 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
2日全國(guó)19個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格上漲。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3705元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲7元/噸,其中南昌市場(chǎng)上漲幅度最大,為40元/噸;貴陽(yáng)市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3567元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲7元/噸,其中南昌市場(chǎng)上漲幅度最大,為40元/噸。