螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2280 | 2370 | 2410 | 2390 | 2600 | 2470 | 2340 | 2630 | - | 2690 | 2390 | 2480 | 2300 | 2330 | 2440 | 2550 | 2360 | 2320 | 2390 | 2420 | 2540 | 3030 | 2350 | 2670 | 2470 | 2468 |
漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -60 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +90 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2324 | 2423 | 2469 | 2451 | 2628 | 2557 | 2448 | 2702 | - | 2810 | 2467 | 2551 | 2332 | 2331 | 2547 | 2640 | 2393 | 2352 | 2550 | 2531 | 2730 | 3132 | 2387 | 2650 | 2593 | 2542 |
HRB400 20MM | 2180 | 2270 | 2310 | 2290 | 2460 | 2340 | 2230 | 2490 | - | 2490 | 2250 | 2350 | 2190 | 2190 | 2300 | 2380 | 2280 | 2250 | 2320 | 2270 | 2400 | 2800 | 2130 | 2350 | 2220 | 2322 |
漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -11 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2250 | 2325 | 2372 | 2353 | 2489 | 2423 | 2338 | 2567 | - | 2610 | 2326 | 2421 | 2213 | 2215 | 2337 | 2470 | 2316 | 2282 | 2465 | 2381 | 2597 | 2902 | 2270 | 2422 | 2343 | 2404 |
