H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2400 | 2330 | 2350 | 2500 | 2350 | 2330 | 2450 | 2490 | 2710 | 2650 | - | 2810 | 2680 | 2510 | 2505 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 | 0 | -20 | -11 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2440 | 2470 | 2480 | 2610 | 2480 | 2470 | 2500 | 2660 | 2760 | 2720 | 2550 | 2860 | 2790 | 2720 | 2608 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -10 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2440 | 2460 | 2460 | 2520 | 2440 | 2460 | 2520 | 2590 | 2690 | 2770 | 2510 | 2580 | 2710 | 2650 | 2557 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2470 | 2490 | 2500 | 2700 | 2500 | 2470 | 2550 | 2680 | 3050 | 2790 | 2530 | 2930 | - | 2720 | 2645 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -10 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
2日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2505價(jià)格較上一交易日跌11元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2608價(jià)格較上一交易日跌10元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2557價(jià)格較上一交易日跌2元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2645價(jià)格較上一交易日跌10元/噸。
