螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2270 | 2370 | 2390 | 2390 | 2600 | 2450 | 2320 | 2630 | - | 2670 | 2380 | 2480 | 2300 | 2300 | 2430 | 2550 | 2350 | 2320 | 2380 | 2420 | 2520 | 3030 | 2250 | 2670 | - | 2455 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -100 | 0 | - | -16 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2321 | 2420 | 2465 | 2448 | 2627 | 2552 | 2442 | 2699 | - | 2804 | 2464 | 2548 | 2330 | 2329 | 2542 | 2636 | 2392 | 2350 | 2543 | 2527 | 2722 | 3128 | 2381 | 2650 | - | 2536 |
HRB400 20MM | 2170 | 2270 | 2320 | 2290 | 2460 | 2320 | 2210 | 2490 | - | 2470 | 2240 | 2350 | 2180 | 2190 | 2290 | 2380 | 2270 | 2250 | 2310 | 2270 | 2380 | 2800 | 2130 | 2350 | - | 2321 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2246 | 2323 | 2370 | 2350 | 2488 | 2418 | 2332 | 2564 | - | 2604 | 2322 | 2418 | 2211 | 2214 | 2335 | 2466 | 2314 | 2280 | 2458 | 2377 | 2588 | 2898 | 2264 | 2419 | - | 2403 |
