螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2250 | 2330 | 2390 | 2410 | 2560 | 2390 | 2310 | 2600 | - | 2660 | 2370 | 2420 | 2270 | 2260 | 2380 | 2550 | 2340 | 2300 | 2360 | 2420 | 2520 | 3030 | 2250 | 2670 | - | 2437 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -40 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -13 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2302 | 2401 | 2445 | 2431 | 2611 | 2522 | 2415 | 2676 | - | 2769 | 2440 | 2526 | 2320 | 2317 | 2525 | 2615 | 2381 | 2340 | 2500 | 2492 | 2675 | 3108 | 2347 | 2631 | - | 2513 |
HRB400 20MM | 2150 | 2230 | 2320 | 2310 | 2420 | 2290 | 2200 | 2460 | - | 2460 | 2230 | 2290 | 2170 | 2160 | 2280 | 2380 | 2260 | 2230 | 2290 | 2270 | 2380 | 2800 | 2130 | 2300 | - | 2305 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2224 | 2302 | 2351 | 2332 | 2471 | 2392 | 2305 | 2542 | - | 2569 | 2298 | 2396 | 2198 | 2201 | 2318 | 2445 | 2302 | 2270 | 2416 | 2342 | 2539 | 2878 | 2226 | 2381 | - | 2378 |
