螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2250 | 2320 | 2390 | 2410 | 2560 | 2390 | 2310 | 2600 | - | 2660 | 2370 | 2390 | 2260 | 2260 | 2350 | 2550 | 2330 | 2300 | 2360 | 2400 | 2520 | 2990 | 2270 | 2670 | - | 2431 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | +20 | 0 | - | -10 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2295 | 2394 | 2439 | 2427 | 2607 | 2512 | 2405 | 2669 | - | 2757 | 2432 | 2517 | 2315 | 2313 | 2514 | 2608 | 2378 | 2335 | 2485 | 2481 | 2660 | 3099 | 2338 | 2627 | - | 2505 |
HRB400 20MM | 2150 | 2220 | 2320 | 2310 | 2420 | 2290 | 2200 | 2460 | - | 2460 | 2220 | 2260 | 2160 | 2160 | 2240 | 2380 | 2250 | 2230 | 2290 | 2250 | 2380 | 2760 | 2150 | 2270 | - | 2297 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | +20 | -30 | - | -7 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2217 | 2295 | 2346 | 2327 | 2467 | 2384 | 2295 | 2534 | - | 2557 | 2290 | 2387 | 2194 | 2197 | 2312 | 2438 | 2298 | 2265 | 2403 | 2331 | 2523 | 2869 | 2217 | 2369 | - | 2370 |
