螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2240 | 2320 | 2380 | 2410 | 2560 | 2390 | 2290 | - | - | 2650 | - | - | 2260 | 2250 | - | 2570 | 2320 | 2290 | - | 2400 | 2490 | 2990 | 2280 | 2670 | - | 2431 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | - | - | 0 | -10 | - | +20 | -10 | -10 | - | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | - | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2292 | 2391 | 2436 | 2426 | 2605 | 2507 | 2399 | - | - | 2752 | - | - | 2313 | 2310 | - | 2606 | 2375 | 2333 | - | 2478 | 2653 | 3094 | 2336 | 2629 | - | 2496 |
HRB400 20MM | 2140 | 2220 | 2310 | 2310 | 2420 | 2260 | 2180 | - | - | 2450 | - | - | 2160 | 2150 | - | 2400 | 2240 | 2220 | - | 2250 | 2350 | 2760 | 2160 | 2250 | - | 2291 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | - | -10 | - | - | 0 | -10 | - | +20 | -10 | -10 | - | 0 | -30 | 0 | +10 | -20 | - | -7 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2213 | 2291 | 2344 | 2326 | 2465 | 2378 | 2289 | - | - | 2552 | - | - | 2193 | 2195 | - | 2436 | 2296 | 2263 | - | 2328 | 2516 | 2864 | 2214 | 2364 | - | 2363 |
