螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2230 | 2290 | 2370 | 2370 | 2550 | 2380 | 2260 | 2600 | - | 2630 | 2300 | 2400 | 2220 | 2220 | 2370 | 2560 | 2310 | 2260 | 2370 | 2390 | 2420 | 2960 | 2270 | 2670 | - | 2409 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | - | -12 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2267 | 2369 | 2414 | 2412 | 2588 | 2474 | 2363 | 2645 | - | 2711 | 2400 | 2484 | 2299 | 2297 | 2470 | 2588 | 2361 | 2317 | 2443 | 2444 | 2590 | 3058 | 2303 | 2623 | - | 2475 |
HRB400 20MM | 2130 | 2200 | 2280 | 2270 | 2400 | 2250 | 2150 | 2460 | - | 2430 | 2160 | 2270 | 2130 | 2130 | 2250 | 2400 | 2230 | 2190 | 2300 | 2240 | 2280 | 2730 | 2150 | 2240 | - | 2273 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -7 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2187 | 2270 | 2324 | 2312 | 2447 | 2349 | 2253 | 2509 | - | 2511 | 2258 | 2354 | 2180 | 2183 | 2293 | 2419 | 2281 | 2247 | 2365 | 2294 | 2452 | 2828 | 2180 | 2326 | - | 2340 |
