螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2220 | 2270 | 2370 | 2370 | 2550 | 2360 | 2240 | 2550 | - | 2630 | 2300 | 2400 | 2210 | 2200 | 2370 | 2560 | 2300 | 2250 | 2360 | 2390 | 2420 | 2960 | 2250 | 2700 | - | 2401 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | +30 | - | -13 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2260 | 2361 | 2409 | 2408 | 2584 | 2464 | 2351 | 2639 | - | 2700 | 2392 | 2476 | 2294 | 2292 | 2460 | 2583 | 2357 | 2311 | 2432 | 2435 | 2575 | 3050 | 2295 | 2626 | - | 2468 |
HRB400 20MM | 2120 | 2180 | 2280 | 2270 | 2400 | 2230 | 2130 | 2410 | - | 2430 | 2140 | 2270 | 2120 | 2110 | 2230 | 2400 | 2220 | 2180 | 2280 | 2240 | 2280 | 2730 | 2150 | 2240 | - | 2263 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | - | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2180 | 2263 | 2319 | 2308 | 2443 | 2338 | 2241 | 2502 | - | 2500 | 2250 | 2346 | 2176 | 2179 | 2289 | 2415 | 2277 | 2241 | 2355 | 2285 | 2436 | 2820 | 2173 | 2319 | - | 2333 |
