螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2210 | 2240 | 2350 | 2370 | 2550 | 2380 | 2220 | 2550 | 2510 | 2630 | 2220 | 2380 | 2190 | 2190 | 2350 | 2550 | 2300 | 2240 | 2350 | 2380 | 2420 | 2960 | 2230 | 2700 | 2450 | 2397 |
漲幅 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2257 | 2356 | 2405 | 2407 | 2583 | 2460 | 2346 | 2635 | 2620 | 2697 | 2382 | 2471 | 2290 | 2287 | 2455 | 2581 | 2354 | 2308 | 2429 | 2433 | 2568 | 3046 | 2291 | 2629 | 2478 | 2471 |
HRB400 20MM | 2110 | 2150 | 2260 | 2270 | 2400 | 2250 | 2110 | 2410 | 2360 | 2430 | 2080 | 2250 | 2100 | 2100 | 2200 | 2390 | 2220 | 2170 | 2270 | 2230 | 2280 | 2730 | 2130 | 2240 | 2200 | 2254 |
漲幅 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2177 | 2257 | 2316 | 2307 | 2441 | 2334 | 2236 | 2498 | 2465 | 2497 | 2241 | 2341 | 2173 | 2175 | 2285 | 2413 | 2274 | 2238 | 2351 | 2283 | 2430 | 2816 | 2170 | 2315 | 2228 | 2330 |
