表一:本周浙江主要市場價格變化匯總(單位:元/噸)
城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
合計 | 上周 | 2370 | 2137 | 2060 | 2230 | 2890 | 2420 |
本周 | 2340 | 2053 | 2015 | 2100 | 2835 | 2280 | |
漲跌幅 | -30 | -84 | -45 | -130 | -55 | -140 | |
杭州 | 2015/7/3 | 2200 | 2010 | 2040 | 2260 | 2910 | 2420 |
2015/7/10 | 2200 | 1950 | 2010 | 2090 | 2840 | 2280 | |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | 0 | -60 | -30 | -170 | -70 | -140 | |
寧波 | 2015/7/3 | 2470 | 2230 | 2080 | 2200 | 2870 | |
2015/7/10 | 2410 | 2140 | 2020 | 2110 | 2830 | ||
產地 | 中天 | 沙鋼 | 長達 | 沙鋼 | 邯鋼 | ||
漲幅 | -60 | -90 | -60 | -90 | -40 | ||
溫州 | 2015/7/3 | 2440 | 2210 | ||||
2015/7/10 | 2410 | 2110 | |||||
產地 | 永鋼 | 沙鋼 | |||||
漲幅 | -30 | -100 | |||||
臺州 | 2015/7/3 | 2150 | |||||
2015/7/10 | 2080 | ||||||
產地 | 沙鋼 | ||||||
漲幅 | -70 | ||||||
嘉興 | 2015/7/3 | 2120 | |||||
2015/7/10 | 1990 | ||||||
產地 | 沙鋼 | ||||||
漲幅 | -130 | ||||||
紹興 | 2015/7/3 | 2050 | |||||
2015/7/10 | 1960 | ||||||
產地 | 中杭 | ||||||
漲幅 | -90 | ||||||
金華 | 2015/7/3 | 2190 | |||||
2015/7/10 | 2140 | ||||||
產地 | 萍鋼 | ||||||
漲幅 | -50 |
數據來源:鋼材事業部浙贛部
從上表可以看出,本周各大品種價格繼續殺跌,臨近周末在遠期大幅上漲的帶動下,市場出現超跌反彈,部分貿易商大幅抬高報價甚至封盤限售。具體來看,當前浙江省螺紋鋼的平均價在2053元/噸,與上周相比下跌84元/噸。據悉本周價格上半周持續殺跌,尤其是個別鋼廠日跌幅超過50元/噸,市場一度出現恐慌心理,價格持續下跌,三線鋼廠成交價甚至逼近1700元/噸。熱卷方面,本周熱卷出現了大幅殺跌的情況,當前浙江熱卷平均價為2100元/噸,與上周相比價格下跌130元/噸.就市場來看,本周熱卷繼續大幅下跌,主要是受上海和江蘇地區價格持續下行影響,考慮當前浙江市場相對較高,本周價格下跌明顯。中板方面,當前浙江中板平均價為2015元/噸,與上周相比下跌45元/噸,當前浙江市場中板資源供需相對穩定,由于價格較低鋼廠發貨資源少,而下游需求因為經濟不佳,供需弱勢平衡。
【主流市場庫存數據】
表二:浙江部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
城市 | 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
杭州 | 7月3日 | 42.63 | 6.62 | 4.25 | 1.1 |
7月10日 | 44.60 | 6.13 | 4.03 | 1.07 |
數據來源:鋼材事業部浙贛部
就庫存來看,本周建筑鋼材庫存出現了小幅增加,熱卷和中板基本維持平衡,略有下降。據了解,當前市場庫存增加主要還是因為銷售不佳的原因,鋼廠雖然開始減產,但是影響范圍較小,資源消化慢,因此出現了庫存上升的情況。熱卷和中板方面,本周臨近周末,由于遠期快速拉漲,個別終端企業采購量有所增加,庫存出現了小幅下降。
【鋼廠情況簡析】
表三:部分主導資源鋼廠政策明細
鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2270 | 2160 | -110 | 60 | 10 |
盤螺 | 2320 | 2290 | -30 | 30 | 10 | |
線材 | 2310 | 2280 | -30 | 30 | 10 | |
熱卷 | 2500 | 2320 | -180 | 100 | 10 | |
永鋼 | 三級螺紋鋼 | 2270 | 2160 | -110 | 0 | 5 |
盤螺 | 2390 | 2360 | -30 | 0 | 5 | |
線材 | 2380 | 2350 | -30 | 0 | 5 | |
中天 | 三級螺紋鋼 | 2260 | 2150 | -110 | 100 | 6 |
盤螺 | 2390 | 2350 | -40 | 40 | 7 | |
線材 | 2380 | 2350 | -30 | 25 | 10 | |
寧鋼 | 熱卷 | 2550 | 2390 | -160 | 160 | 10 |
數據來源:鋼材事業部浙贛部
上周江蘇地區建筑鋼材鋼廠沒有發布新的價格政策。就市場來看,目前市場價和鋼廠出廠價倒掛將近200元/噸,因此市場普遍預計周末鋼廠發布新一期價格政策可能大幅下調并且對于上期有一定補差。其次,熱卷方面,市場價格持續下跌,導致市場價格和鋼廠出廠價也倒掛明顯。
【下周走勢展望】
就當前市場來看,本周末由于遠期大幅上漲,市場心態出現變化,但是由于需求不佳,供需關系并沒有改變,因此短期內市場恐難有明確走向。