帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2040 | 2000 | 2050 | 2040 | 2030 | 2000 | 2000 | 1950 | 1880 | 1910 | 2320 | 2420 | 2360 | 2077 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2100 | 2050 | 2090 | 2110 | 2110 | 2030 | 1970 | 1980 | 2250 | - | - | 2340 | 2350 | 2125 |
漲跌 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +17 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
14日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價格漲跌均有,其中,幅度在-10~20元/噸之間,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2077元/噸,較上一交易日上漲2元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2125元/噸,較上一交易日上漲17元/噸。