冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | - | 4170 | - | - | - | 4170 |
漲跌 | - | -30 | - | - | - | +102 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | - | 3830 | - | - | - | 3830 |
漲跌 | - | -30 | - | - | - | -56 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | - | 4280 | - | - | - | 4280 |
漲跌 | - | -30 | - | - | - | -5 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | - | 4110 | - | - | - | 4110 |
漲跌 | - | -30 | - | - | - | -55 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
