造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2490 | 2680 | 2280 | 2900 | 2650 | 2420 | 2460 | 2620 | 3010 | 2612 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2360 | 2360 | 2200 | 2750 | 2570 | 2340 | 2320 | 2770 | - | 2459 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
29日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為2612元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為2459元/噸。
