球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
DN100 | 3550 | 4700 | 4800 | 5100 | 5200 | 4600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
DN150-250 | 2550 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 3800 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
DN300-400 | 2500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4200 | 3600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
DN500-800 | 2500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4200 | 3600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
山西、昆明兩地為不含稅報價,其余均含稅。