廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 3000 | 3200 | 3100 | 3100 | 3200 | 3000 | 2800 | 2900 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 7900 | 7900 | 7800 | 8100 | 8000 | 7700 | 7700 | 7700 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 12200 | 12400 | 12300 | 12100 | 12600 | 12200 | 12200 | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 2700 | 2600 | 2600 | - | 2800 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價(jià)格均為不含稅價(jià)格